推广 热搜:

荣昱·月亮湾

点击图片查看原图
 
品牌: 海南升荣房地产开发有限公司
物业类别:普通住宅、洋房、: 项目特色:海景地产、低密居所、洋房、
建筑类别:板塔结合: 装修状况:住宅:毛坯 带装修
停车位:一期车位共1650个,地上1289,地下361。二期车位1152个,地上:695个,地下:457个: 楼层状况:独栋、叠院别墅、叠拼洋房、高层
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 海南 文昌
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-08-28 10:40
浏览次数: 142
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 13000元/平米 楼盘概况总价: 81|250万元/套

物业类别:普通住宅 洋房 

项目特点:海景地产低密居所洋房

建筑类别:板塔结合

装修情况: 住宅:毛坯 带装修

产权年限:

洋房地产权为70年,普通住宅产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:海南升荣房产开发公司楼盘地址:文昌月亮湾北部起步示范区

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2019年十月1日二期高层28#开盘[开盘时间详细情况]

交房时间:2021年7月1日二期高层28#交房[交房时间详细情况]

售楼地址:海南文昌月亮湾北部起步区荣昱月亮湾会所

咨询电话:400|176|0760 转 808001

主力户型:一居(1)二居(6)三居(2)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2023|12|13约13000元/㎡
2022|11|25约13000元/㎡高层和洋房在售,高层建面约62|96㎡一至三房,均价约13000元/㎡;洋房建面约83|96㎡两至三房,均价约15500元/㎡
2022|02|22约13000元/㎡全款92折,按揭95折
2021|09|15约14500元/㎡现房,全款98折
2021|05|06约13000元/㎡高层特价11000元/㎡起;洋房特价12000元/㎡起
2021|02|02约13000元/㎡迎春嘉年华活动进行中
2020|12|08约13000元/㎡荣昱·月亮湾洋房和高层在售
2020|10|02约13800元/㎡洋房特价12334元/㎡起;高层住宅特价10020元/㎡起。
2020|08|14约13800元/㎡洋房和高层住宅
2020|07|06约11500元/㎡现房和期房均有
2020|03|04约12000元/㎡一至三房均有在售
2020|01|18约11000元/㎡荣昱·月亮湾瞰海高层住宅总价62万/套起
2019|12|31约14000元/㎡荣昱·月亮湾现房在售 即买即可入住
2019|12|13约14000元/㎡荣昱·月亮湾洋房交房在即
2019|11|14约13700元/㎡荣昱·月亮湾特价107万/套起
2019|10|25约15000元/㎡荣昱·月亮湾洋房折后带装修均价15000元/㎡
2019|10|07约16000元/㎡荣昱·月亮湾洋房带装修均价16000元/㎡
2019|09|26约16000元/㎡荣昱·月亮湾二期洋房特价房单价12800元/㎡起
2019|09|05约15000元/㎡荣昱·月亮湾二期洋房主体完工 特惠单价12500元/㎡起
2019|08|23约14000元/㎡荣昱·月亮湾二期洋房12#限时推出特价房 总价107万/套起
2019|07|24约16000元/㎡荣昱·月亮湾花园洋房推出2套特价房 总价106万/套
2019|06|19约16000元/㎡荣昱·月亮湾二期洋房顶楼跃层有3大宽景露台
2019|05|21约16000元/㎡荣昱月亮湾户型建面约83|96平两房至三房
2019|04|11约16000元/㎡荣昱月亮湾带装修均价16000元/平
2019|03|07约15000元/㎡荣昱月亮湾二期带装修均价15000元/㎡
2019|02|15约13800元/㎡荣昱月亮湾二期1|15#洋房已获得预售许可证
2019|01|19荣昱·月亮湾马上推出1、5|9栋洋房
2018|09|13约12800元/㎡荣昱·月亮湾高层27号楼有2套房源在售。
2018|08|31荣昱·月亮湾暂无房源销售
2018|08|24荣昱·月亮湾计划下期推出洋房地产品,时间待定。
2018|08|17荣昱·月亮湾暂无房源销售。
2018|08|03荣昱·月亮湾二期工程主体火热施工中,加推时间待定。
2018|07|27荣昱·月亮湾新产品推出时间待定。
2018|07|20荣昱·月亮湾暂无房源销售。
2018|07|13荣昱·月亮湾计划下期推出洋房,开盘时间待定。
2018|07|06荣昱·月亮湾二期工程主体火热施工中,暂无房源销售。
2018|06|29荣昱·月亮湾暂无房源销售。
2018|06|22荣昱·月亮湾推出新产品时间待定。
2018|06|12荣昱·月亮湾计划下期推出洋房,还未开盘。
2018|06|05荣昱·月亮湾二期主体火热施工中,暂无房源销售。
2018|05|29荣昱·月亮湾暂无房源销售。
2018|05|29荣昱·月亮湾暂无房源销售。
2018|05|15暂无房源销售。
2018|05|08暂无房源销售。
2018|04|20开盘时间待定。
2018|04|14洋房开盘时间待定。
2018|04|03荣昱·月亮湾计划6月份左右推出洋房新品。
2018|03|28现在无房源销售,计划6月份左右推出洋房。
2018|03|20约15000元/㎡62㎡的 楼层28楼,72㎡ 、80㎡、97㎡都为顶层,均价15000元/平,带2000元/平装修,全款97折,分期99折。
2018|03|13约14500元/㎡仅有高楼层房源,均价14500元/平,带2000元/平装修。
2018|03|06约14500元/㎡现在仅有3个在售户型,96㎡、62㎡和72㎡均价全款97折,分期99折,按揭无打折;均价14500元/平(含2000元/平装修)。主体建至20层左右,预计2019年7月交房。
2018|02|27约14500元/㎡现在剩余15套房源均为高楼层(28|29楼),81㎡已售罄,现在仅有3个在售户型,96㎡、62㎡和72㎡均价全款97折,分期99折,按揭无打折;均价14500元/平(含2000元/平装修)。
2018|02|12约12580元/㎡现在仅剩25楼以上房源,81㎡和96㎡均价12580元/平(含2000元/平装修),62㎡和72㎡均价13500元/平(含2000元/平装修),全款97折,分期99折,按揭无打折
2018|02|07约12580元/㎡瞰海公寓样板间已开放,均价12580元/平(含2000元/平装修)
2018|01|26约12000元/㎡在售面积约62平一房、72|81平两房、96平三房。
2018|01|16约12500元/㎡10000元/平起,均价12580元/平(含2000元/平装修),户户三面景观,8楼以上可观海
2018|01|04约12000元/㎡瞰海公寓样板间已开放,10000元/平起(含2000元/平装修),均价12000元/平(含2000元/平装修),户型62一房,72两房,96三房。
2017|11|27约16000元/㎡现房在售,毛坯均价10000元/平,非毛坯均价16000元/平,打折信息以案场公示为准。
2017|10|13约16000元/㎡毛坯均价10000元/平,非毛坯均价16000元/平。
2017|09|14约16000元/㎡毛坯均价11000元/平,非毛坯均价16000元/平
2017|08|04约16500元/㎡洋房仅剩两套在售,随买随住,两套房源面积均约为90㎡的产权面积,用面积约为200㎡;一楼一口价147万,二楼一口价155万。二期预计国庆开盘,具体时间待定。二期工程进度:主体已打好地基。
2017|07|12约16000元/㎡荣昱·月亮湾洋房现房在售,现在剩余数目不多,大概10套左右,基本是3楼左右房源,90㎡总价约150万左右,单价约16000元/平左右。
2017|06|20约16000元/㎡荣昱·月亮湾现在7号、11号、3号、4号、5号楼有房源在售,现房非毛坯洋房一房一价,均价16000元/平,毛坯均价8000元。
2017|06|14约12500元/㎡荣昱·月亮湾现房在售,均价12500元/平。剩余房源不多。
2017|05|17约12500元/㎡荣昱·月亮湾项目占地258亩,建筑面积约18万平 ,在售19、20号楼,目前售户型面积为90|129㎡,均价12500元/平,一房一价,有800元和2000元两种装修。
2017|04|07约12500元/㎡在售19、20号楼,目前售户型面积为90|129㎡,均价12500元/平,一房一价,有800元和2000元两种装修。
2017|03|10约12500元/㎡均价12500元/平,一房一价,有800元和2000元两种装修。在售户型面积为90|129㎡。
2017|02|10约12500元/㎡现在只剩一楼房源,在售19、20号楼,目前售户型面积为90|129㎡,均价12500元/平,起价75万元/套,一房一价,有800元和2000元两种精带装修约。
2017|01|09约12500元/㎡目前售户型面积为90|129㎡,均价12500元/平,起价75万元/套,一房一价,有800元和2000元两种精带装修约,全款97折,按揭99折。
2016|12|09约12500元/㎡在售19、20号楼,目前售户型面积为90|129㎡,起价75万元/套,一房一价,有800元和2000元两种精带装修约,全款97折,按揭99折。
2016|11|10约12500元/㎡全款97折,按揭99折,起价75万元/套
2016|10|10起价75万元/套,一房一价,有800元和2000元两种精带装修约,全款97折,按揭99折。
2016|09|22起价75万元/套, 全款97折,按揭99折
2016|08|22起价75万元/套, 全款97折,按揭99折
2016|07|25起价75万元/套, 全款97折,按揭99折
2016|07|10起价75万元/套。 全款97折,按揭99折。
2016|06|26
2016|06|12起价75万元/套。 全款98折,按揭99折。
2016|05|30叠拼洋房用面积80|190平方米,起价63万/套。 全款98折,按揭99折。
2016|05|13一次性付款98折,按揭99折
2016|04|29一次性付款98折,按揭99折
2016|04|13均价90万/套,现一次性付款98折,按揭99折
2016|03|22均价90万/套,现一次性付款98折,按揭99折
2016|03|02
2016|02|26一次性付款98折,分期付款、按揭付款99折
2016|02|15一次性付款98折,分期付款、按揭付款99折
2016|01|29一次性付款98折,分期付款、按揭付款99折
2016|01|13一次性付款98折,分期付款、按揭付款99折
2015|12|14约11000元/㎡约6641元/㎡一次性付款96折,分期付款、按揭付款97折
2015|11|20约11000元/㎡约6641元/㎡一次性付款96折,分期付款、按揭付款97折
2015|11|16约11000元/㎡约6600元/㎡一次性96折,分期97折,按揭97折
2015|11|12约11000元/㎡约6641元/㎡一次性付款96折,分期付款、按揭付款97折
2015|10|20全款98折,按揭、分期99折
2015|09|23一次性97折,分期98折,按揭99折
2015|08|21一次性97折,分期98折,按揭99折
2015|07|20一次性97折,分期98折,按揭99折
2015|06|10一次性97折,分期98折,按揭99折
2015|05|04一次性97折,分期98折,按揭99折
2015|04|01一次性97折,分期98折,按揭99折
2015|03|24一次性97折,分期98折,按揭99折
2015|02|27一次性97折,分期98折,按揭99折
2015|01|26一次性97折,分期98折,按揭99折
2014|12|16约7000元/㎡ 1万抵3万;认购再享99折;按时签约再享99折;按时付款再享99折。在以上 打折的基础上,还有三选一的打折打折(一次性97折,分期98折,按揭99折)
2014|12|10约7000元/㎡
更多>同类新房
荣昱·月亮湾 香港城·裕华苑 利川天纵·云溪谷 交投金科府 正清·滨河花语 长葛建业龙熙府 中建壹品·璟苑 十堰恒大御府
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报